28 december 2024
LIVE SCORES
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
1 | Sander Pouwels | S | 1 | NL | 12 | 18 | 11 | 18 | 16 | 75 | ||||
2 | Renzo Kolner | S | 1 | NL | 13 | 16 | 14 | 17 | 16 | 76 | ||||
3 | Pieter Themmen | S | 1 | NL | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 58 | ||||
4 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Wouter Poelert | S | 1 | NL | 12 | 13 | 13 | 17 | 12 | 67 | ||||
6 | Erik van Vulpen | S | 1 | NL | 10 | 15 | 12 | 15 | 13 | 65 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
7 | Edo Krul | S | 2 | DE | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | 82 | ||||
8 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Timo Kessel | S | 2 | DE | 14 | 16 | 13 | 18 | 15 | 76 | ||||
10 | Karsten Niemann | S | 2 | DE | 15 | 12 | 13 | 16 | 16 | 72 | ||||
11 | Daniel Ruß | S | 2 | DE | 12 | 13 | 12 | 15 | 17 | 69 | ||||
12 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
13 | Mike Rottink | S | 3 | NL | 15 | 12 | 10 | 16 | 18 | 71 | ||||
14 | Jeffrey Temmink | S | 3 | NL | 7 | 16 | 8 | 15 | 12 | 58 | ||||
15 | Frank Meulenkamp | S | 3 | NL | 13 | 14 | 5 | 13 | 15 | 60 | ||||
16 | Benno Lankheet | S | 3 | NL | 10 | 14 | 12 | 13 | 15 | 64 | ||||
17 | Rico Lankheet | S | 3 | NL | 16 | 13 | 10 | 14 | 16 | 69 | ||||
18 | Steven Ligtenberg | S | 3 | NL | 15 | 15 | 7 | 16 | 17 | 70 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
19 | Gerritjan Nijkamp | S | 4 | NL | 16 | 15 | 13 | 19 | 18 | 81 | ||||
20 | Marjan Nijkamp | D | 4 | NL | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 80 | ||||
21 | Leon Nijkamp | J | 4 | NL | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 91 | ||||
22 | Job Eusterbrock | S | 4 | NL | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 68 | ||||
23 | Kenneth Rikkert | S | 4 | NL | 17 | 17 | 11 | 14 | 13 | 72 | ||||
24 | Manfred Baan | S | 4 | NL | 14 | 17 | 9 | 18 | 15 | 73 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
25 | Niels van Asselt | S | 5 | NL | 17 | 17 | 11 | 19 | 16 | 80 | ||||
26 | Priscilla Krol | D | 5 | NL | 14 | 14 | 9 | 14 | 15 | 66 | ||||
27 | Lubbert Franken | S | 5 | NL | 17 | 14 | 11 | 17 | 15 | 74 | ||||
28 | Lorenzo Rusman | J | 5 | NL | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 65 | ||||
29 | Fred Lentz | S | 5 | NL | 14 | 17 | 11 | 16 | 19 | 77 | ||||
30 | Olaf Peters | S | 5 | NL | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 89 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
31 | Mick Schutte | S | 6 | NL | 8 | 12 | 9 | 7 | 14 | 50 | ||||
32 | Wim Schouten | S | 6 | NL | 12 | 15 | 11 | 9 | 13 | 60 | ||||
33 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Daniel Smith | S | 6 | NL | 10 | 18 | 12 | 19 | 17 | 76 | ||||
35 | Thye Klein Nijenhuis | S | 6 | NL | 11 | 11 | 11 | 18 | 9 | 60 | ||||
36 | Michael Messink | S | 6 | NL | 11 | 15 | 15 | 19 | 18 | 78 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
37 | Sonny Mirck | S | 7 | NL | 16 | 16 | 12 | 18 | 19 | 81 | ||||
38 | Wim Mante | S | 7 | NL | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 82 | ||||
39 | Maarten Mante | S | 7 | NL | 17 | 14 | 15 | 18 | 17 | 81 | ||||
40 | Wim Maarsingh | S | 7 | NL | 17 | 17 | 11 | 18 | 15 | 78 | ||||
41 | Egbert Jager | S | 7 | NL | 15 | 12 | 7 | 13 | 12 | 59 | ||||
42 | Robert Jager | S | 7 | NL | 15 | 14 | 13 | 17 | 17 | 76 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
43 | Frank Hasekamp | S | 8 | NL | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 92 | ||||
44 | Mary Jane Sindorf | D | 8 | NL | 16 | 17 | 15 | 19 | 18 | 85 | ||||
45 | Julia Heuten | D | 8 | NL | 17 | 14 | 8 | 18 | 17 | 74 | ||||
46 | Rogier Tanger | S | 8 | NL | 13 | 18 | 16 | 14 | 20 | 81 | ||||
47 | Ard-Jan van Huizen | S | 8 | NL | 17 | 17 | 13 | 16 | 19 | 82 | ||||
48 | Robert Kwakernaat | S | 8 | NL | 20 | 14 | 10 | 19 | 19 | 82 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
49 | Lars Luth | S | 9 | NL | 17 | 14 | 12 | 11 | 14 | 68 | ||||
50 | Anna Hamstra | D | 9 | NL | 18 | 15 | 11 | 15 | 19 | 78 | ||||
51 | Stijn Hamstra | S | 9 | NL | 17 | 17 | 15 | 19 | 19 | 87 | ||||
52 | Jacco Hamstra | S | 9 | NL | 17 | 18 | 13 | 18 | 15 | 81 | ||||
53 | Frans van Nimwegen | S | 9 | NL | 13 | 15 | 13 | 17 | 20 | 78 | ||||
54 | Johan van Nimwegen | S | 9 | NL | 16 | 13 | 15 | 16 | 17 | 77 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
55 | Willem Aengenend | S | 10 | NL | 18 | 15 | 15 | 19 | 18 | 85 | ||||
56 | Oksana Aengenend-Reshko | D | 10 | NL | 18 | 10 | 9 | 17 | 17 | 71 | ||||
57 | Marcel van den Hurk | S | 10 | NL | 11 | 14 | 10 | 17 | 14 | 66 | ||||
58 | Wim Dekker | S | 10 | NL | 19 | 16 | 14 | 19 | 14 | 82 | ||||
59 | Sanne Michiels | D | 10 | NL | 15 | 14 | 8 | 16 | 17 | 70 | ||||
60 | Martijn Wolsink | S | 10 | NL | 13 | 16 | 11 | 18 | 18 | 76 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
61 | Friedhelm Schröer | S | 11 | DE | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 64 | ||||
62 | Lisa Schönwald | D | 11 | DE | 14 | 10 | 12 | 14 | 18 | 68 | ||||
63 | Jens Stahl | S | 11 | DE | 9 | 15 | 10 | 13 | 14 | 61 | ||||
64 | Stuie Klijnstra | S | 11 | NL | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 83 | ||||
65 | Hendrick Wienandts | S | 11 | DE | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 89 | ||||
66 | Armin Dalenoord | S | 11 | NL | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 81 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
67 | Meik Blöbaum | S | 12 | DE | 16 | 17 | 13 | 18 | 19 | 83 | ||||
68 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | Jorn Walterscheid | S | 12 | DE | 15 | 14 | 9 | 16 | 17 | 71 | ||||
70 | Nadine Walterscheid | D | 12 | DE | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 50 | ||||
71 | Herman Rietema | S | 12 | NL | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 77 | ||||
72 | Corne de Jonge | S | 12 | NL | 12 | 13 | 12 | 17 | 15 | 69 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
73 | Adriaan Veer | S | 13 | NL | 13 | 14 | 8 | 16 | 17 | 68 | ||||
74 | Matthijs Koning | S | 13 | NL | 17 | 15 | 12 | 20 | 17 | 81 | ||||
75 | Henk Koelewijn | S | 13 | NL | 14 | 12 | 13 | 15 | 17 | 71 | ||||
76 | Marc Beijer | S | 13 | NL | 15 | 15 | 9 | 15 | 16 | 70 | ||||
77 | Sanne Hartman | D | 13 | NL | 13 | 17 | 11 | 16 | 17 | 74 | ||||
78 | Rudi Vaes | S | 13 | BE | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 78 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
79 | Fred Poolman | S | 14 | NL | 17 | 13 | 15 | 16 | 18 | 79 | ||||
80 | Wim van Hirtum | S | 14 | NL | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | 79 | ||||
81 | Tom van Genechten | S | 14 | BE | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 80 | ||||
82 | Dirk Bogerd | S | 14 | NL | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 73 | ||||
83 | Henk Verstege | S | 14 | NL | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 62 | ||||
84 | Tie Franke | S | 14 | NL | 13 | 16 | 14 | 18 | 14 | 75 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
85 | Jörg Zeiger | S | 15 | DE | 12 | 14 | 10 | 17 | 17 | 70 | ||||
86 | Ella Zeiger | D | 15 | DE | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 72 | ||||
87 | Burkhard Greife | S | 15 | DE | 17 | 12 | 12 | 10 | 18 | 69 | ||||
88 | Christiane Greife | D | 15 | DE | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 67 | ||||
89 | Ernst Pfeffer | S | 15 | DE | 14 | 17 | 17 | 13 | 12 | 73 | ||||
90 | Stef Vaes | S | 15 | BE | 18 | 17 | 15 | 13 | 14 | 77 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
91 | Luutzen Antonides | S | 16 | NL | 17 | 17 | 14 | 20 | 19 | 87 | ||||
92 | Johannes van der Wal | S | 16 | NL | 16 | 15 | 10 | 16 | 17 | 74 | ||||
93 | Herman Doornbos | S | 16 | NL | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 84 | ||||
94 | Kees Doornbos | S | 16 | NL | 18 | 13 | 12 | 14 | 16 | 73 | ||||
95 | Meint Jager | S | 16 | NL | 16 | 8 | 10 | 9 | 13 | 56 | ||||
96 | Bernd Sievert | S | 16 | DE | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 54 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
97 | Rik Weis | J | 17 | NL | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 55 | ||||
98 | Micha Weis | S | 17 | NL | 16 | 15 | 11 | 18 | 16 | 76 | ||||
99 | Hendrik Pater | S | 17 | NL | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 87 | ||||
100 | Wim Swarts | S | 17 | NL | 16 | 13 | 10 | 18 | 16 | 73 | ||||
101 | Margriet Swarts | D | 17 | NL | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 84 | ||||
102 | Arend Ellens | S | 17 | NL | 14 | 14 | 12 | 18 | 18 | 76 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||
103 | Frans van de Laar | S | 18 | BE | 17 | 15 | 10 | 18 | 18 | 78 | ||||
104 | Martin van Zwolgen | S | 18 | NL | 16 | 15 | 12 | 17 | 19 | 79 | ||||
105 | Heino Thijssen | S | 18 | NL | 14 | 16 | 11 | 16 | 16 | 73 | ||||
106 | Karel Peppinck Jr | S | 18 | NL | 17 | 18 | 15 | 19 | 19 | 88 | ||||
107 | Stefan Geysenbergh | S | 18 | BE | 18 | 15 | 7 | 16 | 18 | 74 | ||||
108 | Kay Jogems | S | 18 | NL | 16 | 16 | 13 | 19 | 16 | 80 |