16 - 17 juni 2023
LIVE SCORES
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
1 | Gert Borghuis | S | 1 | NL | 17 | 17 | 21 | 18 | 23 | 23 | 25 | 20 | 164 | |||
2 | Gerrit Poortman | S | 1 | NL | 11 | 10 | 15 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 | 136 | |||
3 | Erwin Kosters | S | 1 | NL | 11 | 17 | 21 | 20 | 14 | 21 | 19 | 17 | 140 | |||
4 | Jeroen Bults | S | 1 | NL | 16 | 15 | 13 | 16 | 19 | 17 | 14 | 22 | 132 | |||
5 | Elmar Vlottes | S | 1 | NL | 16 | 18 | 19 | 20 | 16 | 22 | 21 | 22 | 154 | |||
6 | Willem Juffer | S | 1 | NL | 18 | 15 | 17 | 23 | 20 | 19 | 21 | 24 | 157 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
7 | Niels van Asselt | S | 2 | NL | 22 | 19 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 184 | |||
8 | Lubbert Franken | S | 2 | NL | 13 | 19 | 15 | 22 | 16 | 20 | 22 | 21 | 148 | |||
9 | Lorenzo Rusman | J | 2 | NL | 14 | 13 | 11 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 123 | |||
10 | Priscilla Krol | D | 2 | NL | 10 | 16 | 19 | 20 | 17 | 21 | 21 | 15 | 139 | |||
11 | Christian Vadder | S | 2 | DE | 15 | 18 | 21 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 170 | |||
12 | Jan Kures | S | 2 | CZ | 18 | 18 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 171 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
13 | Armin Dalenoord | S | 3 | NL | 18 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 165 | |||
14 | Michael Messink | S | 3 | NL | 21 | 21 | 23 | 22 | 25 | 21 | 23 | 25 | 181 | |||
15 | Rick Sloot | S | 3 | NL | 16 | 19 | 12 | 25 | 21 | 23 | 21 | 22 | 159 | |||
16 | Wim Schouten | S | 3 | NL | 17 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 22 | 20 | 138 | |||
17 | Sander Merlijn | S | 3 | NL | 22 | 21 | 17 | 24 | 19 | 15 | 22 | 21 | 161 | |||
18 | Daniel Smith | S | 3 | NL | 18 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 165 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
19 | Sonny Mirck | S | 4 | NL | 19 | 18 | 19 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 168 | |||
20 | Maarten Mante | S | 4 | NL | 18 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 186 | |||
21 | Wim Mante | S | 4 | NL | 20 | 17 | 20 | 24 | 21 | 23 | 17 | 22 | 164 | |||
22 | Willem Mante Jr | S | 4 | NL | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 166 | |||
23 | Eric van Tiggelhoven | S | 4 | NL | 14 | 19 | 19 | 16 | 16 | 23 | 16 | 19 | 142 | |||
24 | Jeffrey Nijhuis | S | 4 | NL | 17 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 162 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
25 | Marc Beijer | S | 5 | NL | 21 | 19 | 20 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 174 | |||
26 | Rudi Vaes | S | 5 | BE | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 25 | 25 | 183 | |||
27 | Sanne Hartman | D | 5 | NL | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 24 | 159 | |||
28 | Jaimy de Koning | S | 5 | NL | 20 | 21 | 22 | 23 | 18 | 25 | 24 | 22 | 175 | |||
29 | Britt de Kruijf | D | 5 | NL | 17 | 13 | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 22 | 164 | |||
30 | Tabitha Cornelissen | D | 5 | NL | 16 | 16 | 20 | 17 | 19 | 22 | 20 | 18 | 148 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
31 | Julia Heuten | D | 6 | NL | 13 | 21 | 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 22 | 159 | |||
32 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Mary Jane Sindorf | D | 6 | NL | 18 | 19 | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 171 | |||
34 | Luca van der Spelt | J | 6 | NL | 19 | 21 | 20 | 23 | 23 | 19 | 25 | 18 | 168 | |||
35 | Richard Pul | S | 6 | NL | 18 | 17 | 18 | 23 | 11 | 22 | 25 | 20 | 154 | |||
36 | Heino Thijssen | S | 6 | NL | 18 | 17 | 19 | 18 | 15 | 21 | 22 | 20 | 150 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
37 | Rien Kaiser | S | 7 | NL | 20 | 17 | 18 | 25 | 21 | 21 | 19 | 23 | 164 | |||
38 | Hans Kaiser | S | 7 | NL | 17 | 11 | 19 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 153 | |||
39 | Gerritjan Nijkamp | S | 7 | NL | 21 | 18 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 168 | |||
40 | Marjan Nijkamp | D | 7 | NL | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 141 | |||
41 | Leon Nijkamp | J | 7 | NL | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 16 | 21 | 160 | |||
42 | Danny Huls | S | 7 | NL | 14 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 163 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
43 | Erwin Tamke | S | 8 | DE | 17 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 16 | 169 | |||
44 | Detlef Overmann | S | 8 | DE | 18 | 12 | 14 | 18 | 10 | 16 | 15 | 11 | 114 | |||
45 | Paule Jager | S | 8 | NL | 16 | 20 | 22 | 19 | 20 | 23 | 22 | 20 | 162 | |||
46 | Kevin Bloemendaal | S | 8 | NL | 17 | 24 | 21 | 20 | 24 | 23 | 20 | 23 | 172 | |||
47 | Stef Vaes | S | 8 | BE | 18 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 177 | |||
48 | Stefan Geysenbergh | S | 8 | BE | 14 | 15 | 19 | 22 | 20 | 22 | 20 | 16 | 148 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
49 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | Kay Jogems | S | 9 | NL | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 24 | 182 | |||
54 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
55 | Michael Kramer | S | 10 | DE | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 24 | 20 | 19 | 153 | |||
56 | Winfried Bretting | S | 10 | DE | 16 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 164 | |||
57 | Niko Ostwald | S | 10 | DE | 17 | 20 | 17 | 16 | 15 | 19 | 22 | 22 | 148 | |||
58 | Theo Bolte | S | 10 | DE | 10 | 14 | 17 | 22 | 15 | 18 | 19 | 18 | 133 | |||
59 | Herbert Bosch | S | 10 | NL | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 187 | |||
60 | Olaf Peters | S | 10 | NL | 22 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 183 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
61 | Kenneth Rikkert | S | 11 | NL | 12 | 16 | 18 | 23 | 21 | 22 | 25 | 22 | 159 | |||
62 | Manfred Baan | S | 11 | NL | 19 | 18 | 17 | 23 | 19 | 23 | 22 | 18 | 159 | |||
63 | Job Eusterbrock | S | 11 | NL | 20 | 19 | 23 | 25 | 21 | 25 | 22 | 21 | 176 | |||
64 | Rick Kalenkamp | S | 11 | NL | 13 | 18 | 19 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 158 | |||
65 | Bart Homan | S | 11 | NL | 14 | 16 | 13 | 22 | 11 | 14 | 16 | 18 | 124 | |||
66 | Daan Essink | S | 11 | NL | 16 | 16 | 16 | 25 | 22 | 20 | 22 | 18 | 155 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
67 | Henk Verstege | S | 12 | NL | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 18 | 17 | 150 | |||
68 | Fred Poolman | S | 12 | NL | 20 | 19 | 21 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 173 | |||
69 | Dirk Bogerd | S | 12 | NL | 14 | 17 | 22 | 21 | 18 | 22 | 23 | 24 | 161 | |||
70 | Robert Kwakernaat | S | 12 | NL | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 177 | |||
71 | Ard-Jan van Huizen | S | 12 | NL | 23 | 24 | 19 | 25 | 23 | 23 | 22 | 25 | 184 | |||
72 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
73 | Henk Koelewijn | S | 13 | NL | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 17 | 18 | 139 | |||
74 | Nick Moes | S | 13 | NL | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 24 | 20 | 21 | 158 | |||
75 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | Adriaan Veer | S | 13 | NL | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 22 | 21 | 19 | 156 | |||
77 | Ella Zeiger | D | 13 | DE | 15 | 15 | 19 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 157 | |||
78 | Jörg Zeiger | S | 13 | DE | 18 | 12 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 18 | 147 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
79 | Willem Aengenend | S | 14 | NL | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | 180 | |||
80 | Oksana Aengenend-Reshko | D | 14 | NL | 13 | 21 | 18 | 22 | 16 | 24 | 24 | 21 | 159 | |||
81 | Marcel van den Hurk | S | 14 | NL | 18 | 16 | 20 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 | 168 | |||
82 | Bent Holm | S | 14 | NL | 16 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 25 | 18 | 163 | |||
83 | Bodil Binner | D | 14 | DK | 19 | 14 | 18 | 16 | 14 | 20 | 17 | 18 | 136 | |||
84 | Fred Lentz | S | 14 | NL | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 164 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
85 | Gregor Meier | S | 15 | DE | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 18 | 24 | 22 | 159 | |||
86 | Patricia Meier | D | 15 | DE | 19 | 13 | 19 | 19 | 21 | 17 | 21 | 19 | 148 | |||
87 | Lisa Schönwald | D | 15 | DE | 18 | 14 | 18 | 20 | 16 | 20 | 21 | 24 | 151 | |||
88 | Timo Kessel | S | 15 | DE | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 23 | 24 | 21 | 171 | |||
89 | Cor van Eeuwijk | S | 15 | NL | 20 | 19 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 19 | 170 | |||
90 | Ellen van Eeuwijk - Alberda | D | 15 | NL | 18 | 15 | 22 | 17 | 21 | 20 | 22 | 19 | 154 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
91 | Jos Knapen | S | 16 | BE | 16 | 23 | 22 | 21 | 25 | 25 | 25 | 20 | 177 | |||
92 | Angelo Knapen | S | 16 | BE | 20 | 24 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 183 | |||
93 | Corné de Rijder | S | 16 | NL | 15 | 21 | 21 | 18 | 22 | 24 | 23 | 21 | 165 | |||
94 | Jeroen de Visser | S | 16 | NL | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 184 | |||
95 | Wolfram Janssen | S | 16 | DE | 12 | 10 | 17 | 21 | 16 | 22 | 21 | 20 | 139 | |||
96 | Tobias Schwerdt | S | 16 | DE | 14 | 23 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
97 | Hendrik Pater | S | 17 | NL | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 178 | |||
98 | Margriet Swarts | D | 17 | NL | 16 | 15 | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 162 | |||
99 | Wim Swarts | S | 17 | NL | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 25 | 23 | 23 | 164 | |||
100 | Andreas Benedict | S | 17 | NL | 24 | 18 | 19 | 20 | 18 | 24 | 22 | 20 | 165 | |||
101 | Paul Benedict | S | 17 | NL | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 25 | 22 | 23 | 173 | |||
102 | - | - | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
103 | Steven Ligtenberg | S | 18 | NL | 17 | 18 | 14 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 | 142 | |||
104 | Wouter Poelert | S | 18 | NL | 15 | 15 | 15 | 21 | 19 | 19 | 21 | 14 | 139 | |||
105 | - | - | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
106 | - | - | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
107 | - | - | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | Jeffrey Temmink | S | 18 | NL | 13 | 16 | 9 | 20 | 14 | 19 | 17 | 10 | 118 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
109 | Lars Bøgelund Andersen | S | 19 | DK | 17 | 19 | 21 | 22 | 18 | 21 | 24 | 19 | 161 | |||
110 | Trine Bøgelund Andersen | D | 19 | DK | 13 | 13 | 18 | 19 | 16 | 18 | 21 | 17 | 135 | |||
111 | Christoffer Rasmussen | S | 19 | DK | 16 | 20 | 23 | 23 | 15 | 21 | 24 | 20 | 162 | |||
112 | Jesper Sandgrav | S | 19 | DK | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 189 | |||
113 | Jane Heikendorf | D | 19 | DK | 17 | 19 | 18 | 22 | 16 | 23 | 20 | 22 | 157 | |||
114 | - | - | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
115 | Henrik Pedersen | S | 20 | DK | 15 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 17 | 163 | |||
116 | Peter Terkelsen | S | 20 | DK | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 24 | 25 | 21 | 165 | |||
117 | Laijla Terkelsen | D | 20 | DK | 9 | 16 | 17 | 21 | 11 | 20 | 21 | 15 | 130 | |||
118 | Jan Hansen | S | 20 | DK | 16 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 159 | |||
119 | Per Rosenkilde-Hansen | S | 20 | DK | 19 | 22 | 20 | 24 | 17 | 23 | 19 | 19 | 163 | |||
120 | Martin van Zwolgen | S | 20 | NL | 18 | 21 | 23 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 177 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood vr. | Groen vr. | Zwart vr. | Blauw vr. | Rood za. | Groen za. | Zwart za. | Blauw za. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
121 | Patrick Hansen | S | 21 | DK | 20 | 17 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 24 | 169 | |||
122 | Henrik Hansen | S | 21 | DK | 22 | 18 | 21 | 21 | 17 | 19 | 24 | 18 | 160 | |||
123 | Marcus Kjep | S | 21 | DK | 22 | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 183 | |||
124 | - | - | 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
125 | Roeland Schultz | S | 21 | DK | 22 | 20 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 181 | |||
126 | Ahmad Mohseni | S | 21 | DK | 18 | 18 | 21 | 16 | 21 | 24 | 22 | 24 | 164 |