12 november 2023
LIVE SCORES
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
1 | Jan Roersma | S | 1 | NL | 11 | 18 | 16 | 16 | 61 | |||||||
2 | Bert Ketelaar | S | 1 | NL | 8 | 21 | 14 | 12 | 55 | |||||||
3 | Dinesh Chotoe | S | 1 | NL | 6 | 7 | 6 | 13 | 32 | |||||||
4 | Henk Baltus | S | 1 | NL | 15 | 22 | 18 | 13 | 68 | |||||||
5 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
7 | Arman Alojan | S | 2 | NL | 12 | 26 | 17 | 18 | 73 | |||||||
8 | Tiko Movsesjan | S | 2 | NL | 8 | 20 | 16 | 16 | 60 | |||||||
9 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Egbert Couperus | S | 2 | NL | 9 | 21 | 11 | 17 | 58 | |||||||
11 | Jan Taverne | S | 2 | NL | 14 | 16 | 11 | 21 | 62 | |||||||
12 | Renzo Draisma | S | 2 | NL | 7 | 22 | 14 | 20 | 63 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
13 | Johan Bakker | S | 3 | NL | 16 | 20 | 16 | 21 | 73 | |||||||
14 | Perry Moraal | S | 3 | NL | 5 | 19 | 16 | 13 | 53 | |||||||
15 | Lex Goebertus | S | 3 | NL | 14 | 18 | 14 | 21 | 67 | |||||||
16 | Anneke Regterschot Van Essen | D | 3 | NL | 10 | 18 | 10 | 15 | 53 | |||||||
17 | Kees Rose | S | 3 | NL | 11 | 19 | 14 | 16 | 60 | |||||||
18 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
19 | Anna Hamstra | D | 4 | NL | 13 | 19 | 15 | 17 | 64 | |||||||
20 | Stijn Hamstra | S | 4 | NL | 14 | 27 | 14 | 27 | 82 | |||||||
21 | Jacco Hamstra | S | 4 | NL | 17 | 27 | 18 | 25 | 87 | |||||||
22 | Hans de Feijter | S | 4 | NL | 12 | 20 | 9 | 16 | 57 | |||||||
23 | Jolanda Dekker | D | 4 | NL | 12 | 11 | 10 | 11 | 44 | |||||||
24 | Dick Timmermans | S | 4 | NL | 18 | 17 | 17 | 24 | 76 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
25 | Edwin Oskam | S | 5 | NL | 17 | 28 | 17 | 25 | 87 | |||||||
26 | Arthur Man in 't Veld | S | 5 | NL | 14 | 28 | 15 | 25 | 82 | |||||||
27 | Xavier Wertmüller | S | 5 | NL | 16 | 23 | 18 | 19 | 76 | |||||||
28 | Dirk Dekker | S | 5 | NL | 8 | 19 | 13 | 11 | 51 | |||||||
29 | Wim van Moort | S | 5 | NL | 15 | 25 | 15 | 16 | 71 | |||||||
30 | Claudio Deluca | S | 5 | NL | 13 | 22 | 16 | 19 | 70 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
31 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | Henk De Boer | S | 6 | NL | 12 | 25 | 18 | 27 | 82 | |||||||
33 | Jan Hogervorst | S | 6 | NL | 17 | 28 | 20 | 25 | 90 | |||||||
34 | Evert van der Weerd | S | 6 | NL | 13 | 23 | 15 | 25 | 76 | |||||||
35 | Karel Peppinck Jr | S | 6 | NL | 14 | 23 | 18 | 23 | 78 | |||||||
36 | Antoinette Peppinck | D | 6 | NL | 10 | 17 | 11 | 18 | 56 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
37 | Kimberley Roersma | D | 7 | NL | 6 | 20 | 12 | 16 | 54 | |||||||
38 | Thijs Linthorst | S | 7 | NL | 16 | 23 | 15 | 18 | 72 | |||||||
39 | Machil Verweij | S | 7 | NL | 14 | 23 | 16 | 24 | 77 | |||||||
40 | Marnix Ketelaar | S | 7 | NL | 4 | 16 | 14 | 14 | 48 | |||||||
41 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
42 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
43 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Meik Blöbaum | S | 8 | DE | 11 | 21 | 18 | 23 | 73 | |||||||
45 | Karla Robbe | D | 8 | DE | 2 | 12 | 4 | 13 | 31 | |||||||
46 | Micha Weis | S | 8 | NL | 13 | 25 | 12 | 19 | 69 | |||||||
47 | Rik Weis | J | 8 | NL | 10 | 16 | 18 | 20 | 64 | |||||||
48 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
49 | Jörg Zeiger | S | 9 | NL | 15 | 18 | 14 | 18 | 65 | |||||||
50 | Ella Zeiger | D | 9 | NL | 13 | 18 | 15 | 13 | 59 | |||||||
51 | Jaap Roos | S | 9 | NL | 11 | 20 | 16 | 16 | 63 | |||||||
52 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
53 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
55 | Christiane Greife | D | 10 | NL | 11 | 7 | 10 | 18 | 46 | |||||||
56 | Burkhard Greife | S | 10 | NL | 12 | 25 | 17 | 21 | 75 | |||||||
57 | Olaf Peters | S | 10 | NL | 19 | 25 | 17 | 24 | 85 | |||||||
58 | Rudi Vaes | S | 10 | BE | 13 | 23 | 16 | 20 | 72 | |||||||
59 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
61 | Marc Beijer | S | 11 | NL | 17 | 27 | 18 | 27 | 89 | |||||||
62 | Sanne Hartman | D | 11 | NL | 11 | 23 | 18 | 20 | 72 | |||||||
63 | Frank Hasekamp | S | 11 | NL | 17 | 29 | 18 | 26 | 90 | |||||||
64 | Mary Jane Sindorf | D | 11 | NL | 15 | 26 | 17 | 22 | 80 | |||||||
65 | Luca van der Spelt | J | 11 | NL | 18 | 26 | 18 | 29 | 91 | |||||||
66 | Marcel van Seventer | S | 11 | NL | 18 | 28 | 17 | 23 | 86 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
67 | Heidi Svoboda | D | 12 | NL | 7 | 5 | 10 | 3 | 25 | |||||||
68 | Mark van Til | S | 12 | NL | 14 | 20 | 15 | 18 | 67 | |||||||
69 | Marcel van den Hurk | S | 12 | NL | 15 | 22 | 15 | 20 | 72 | |||||||
70 | Sander Merlijn | S | 12 | NL | 11 | 24 | 12 | 19 | 66 | |||||||
71 | Filip Wynants | S | 12 | NL | 9 | 14 | 13 | 17 | 53 | |||||||
72 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
73 | Adriaan Veer | S | 13 | NL | 15 | 0 | 14 | 25 | 54 | |||||||
74 | Laurens Veer | S | 13 | NL | 14 | 0 | 15 | 19 | 48 | |||||||
75 | Matthijs Koning | S | 13 | NL | 18 | 0 | 16 | 20 | 54 | |||||||
76 | Nick Moes | S | 13 | NL | 15 | 0 | 17 | 22 | 54 | |||||||
77 | Henk Koelewijn | S | 13 | NL | 4 | 0 | 15 | 14 | 33 | |||||||
78 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
79 | Hans Leemborg | S | 14 | NL | 8 | 19 | 17 | 20 | 64 | |||||||
80 | Joke Oosterveen-Berwald | D | 14 | NL | 12 | 19 | 14 | 18 | 63 | |||||||
81 | Nico van de Merbel | S | 14 | NL | 16 | 22 | 15 | 25 | 78 | |||||||
82 | - | - | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
83 | Cor Vreeker | S | 14 | NL | 15 | 20 | 15 | 18 | 68 | |||||||
84 | Hanco Limburg | S | 14 | NL | 10 | 14 | 14 | 11 | 49 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
85 | Dany Verbeeck | S | 15 | BE | 15 | 0 | 14 | 21 | 50 | |||||||
86 | Daisy Verbeeck | D | 15 | BE | 17 | 0 | 16 | 26 | 59 | |||||||
87 | Tom van Genechten | S | 15 | BE | 13 | 0 | 16 | 15 | 44 | |||||||
88 | Marc Demarez | S | 15 | BE | 19 | 0 | 18 | 25 | 62 | |||||||
89 | Stuie Klijnstra | S | 15 | NL | 13 | 0 | 17 | 23 | 53 | |||||||
90 | Jens Stahl | S | 15 | NL | 16 | 0 | 14 | 26 | 56 |
Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Rood | Wit | Blauw | Oranje | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einde lijst
|
||||||||||||||||
91 | Peter ten Dam | S | 16 | NL | 12 | 22 | 16 | 17 | 67 | |||||||
92 | Brian Meulenkamp | S | 16 | NL | 15 | 20 | 18 | 23 | 76 | |||||||
93 | Leon Nijkamp | J | 16 | NL | 11 | 18 | 10 | 9 | 48 | |||||||
94 | Gerritjan Nijkamp | S | 16 | NL | 16 | 25 | 17 | 24 | 82 | |||||||
95 | Tie Franke | S | 16 | NL | 17 | 23 | 17 | 22 | 79 | |||||||
96 | Arend Ellens | S | 16 | NL | 10 | 23 | 12 | 15 | 60 |